Andersrad

gleich und doch verschieden

Triathlon & Co.

Erfolge

Alle Ergebnisse

Datum Typ Distanz Ort / Veranstaltung Zeit Schwimmen T1 Rad T2 Lauf Platz AK Platz männlich Platz gesamt
2023
16.7. OD 1.5/42/10 Trumer Tri 2:35:55 29:48 3:05 1:16:33 1:20 45:11 6./45+1 24./184+5 30./258+6
15.7. SSD 0.25/12.5/2.5 Trumer Tri 43:28 5:04 2:48 23:42 1:18 10:39 3./19+2 8./85+2 8./160+3
9.7. SD 0.75/25/5.4 Gmunden Tri 1:25:38 15:07 1:56 43:45 0:56 23:54 5./22 26./88+1 26./120+1
1.7. SD 0.75/20/5 Steeltownman 1:08:18 15:37 0:39 30:43 0:44 20:34 6./9 29./71+2 29./120+2
27.5. SD 0.75/19/4.5 Keltenman 1:05:43 15:38 0:46 29:28 0:39 19:12 6./24+1 31./159+6 35./203+9
2022
7.8. OD 1.5/38.6/10.1 Aloha Tri Traun
(6. AK, 17. ges oö LM)
2:20:56 30:20 0:53 1:04:23 1:20 44:00 15./34+1 45./104+4 48./129+4
17.7. MD 1.9/88.5/21.1 Trumer Tri 5:27:27 39:17 3:32 2:46:44 1:42 1:56:10 18./44+5 71./142+8 85./172+17
25.6. SD 0.75/20/5 Steeltownman 1:06:29 14:03 0:29 30:40 0:36 20:38 7./17 30./85 33./117
29.5. MD 1.9/90/21.1 Challenge St. Pölten 5:08:15 36:43 3:12 2:41:43 3:21 1:43:15 57./139+3 309./769+18 340./921+25
14.5. SD 0.75/20/5 Aloha Steyregg 1:08:10 13:58 0:48 31:59 0:29 20:56 17./32+2 45./109+3 48./133+3
2021
29.8. MD 1.9/93/21.1 Aloha Tri Mondseeland
(4. AK, 27. ges oö LM)
5:25:34 40:26 2:35 2:40:46 1:51 1:59:54 29./43+6 97./144+9 103./164+13
21.8. SD 0.75/20/5 Steeltownman 1:06:28 14:32 0:40 30:02 0:44 20:27 5./13 26./77+1 27./94+1
8.8. SD 0.75/24/5 Aloha Tri Traun 1:15:43 13:56 1:24 38:12 1:27 20:43 7./22 31./81 32./117
18.7. OD 1.5/42/10 Trumer Tri 2:33:27 29:01 3:29 1:17:20 1:22 42:13 8./38+3 34./150+5 35./207+8
17.7. SSD 0.25/12.5/2.5 Trumer Tri 42:48 4:49 2:49 24:15 1:12 9:42 2./22 15./85+2 15./136+3
11.7. SD 0.6/25/5.4 Gmunden Tri 1:20:04 13:37 1:07 42:50 0:51 21:39 9./26 35./98+1 36./130+1
10.7. OD 1.3/40/10.5 Gmunden Tri
(7. AK, 23. ges oö LM)
2:23:56 27:41 0:32 1:08:52 0:50 46:01 19./40 56./140+1 59./167+3
28.6. SD 0.75/20/5 Wels Triathlon 1:04:40 09:36 2:33 31:59 0:26 20:06 8./29+5 46./134+6 48./171+8
2020
13.9. OD 1.5/37.5/10 Aloha Tri Traun
(5. AK, 18. ges oö LM)
2:18:10 29:18 1:18 1:01:32 1:05 44:54 13./30+1 46./117+2 52./142+4
6.9. SD 0.75/17.6/4.7 Podersdorf 1:06:13 16:35 1:20 28:06 0:55 19:16 2./12 20./148+1 21./235+1
16.8. SD 0.75/20/5 Wels Triathlon 1:05:54 08:22 3:05 31:28 1:27 21:32 16./35+4 60./159+9 62./195+10
12.7. SD 0.75/24/4.5 Gmunden Tri 1:21:06 15:25 1:33 43:44 0:50 19:34 16./32 84./171 92./221
1.2. AQ 0.4/3 Steeltownman
Aquathl.
18:20 6:32 11:47 4./4 20./31+1
2019
31.8. LD 3.8/180/42 Podersdorf 12:02:27 1:18:31 1:29 5:38:01 2:35 5:01:49 22./30+8 93./149+30 98./162+32
11.8. OD 1.5/37.5/10 Aloha Tri Traun
(3. AK, 18. ges oö LM)
2:21:34 29:50 1:19 1:02:25 1:43 46:15 6./21+2 29./85+4 33./114.+4
28.7. MD 1.9/88.5/21.1 Trumer Tri 5:20:01 38:27 3:05 2:48:28 1:33 1:48:26 33./84+5 107./231+16 114./268+18
14.7. SD 0.75/23/5.1 Gmunden Tri 1:21:14 14:32 1:55 42:01 0:52 21:54 12./27+2 46./131+5 50./173+7
22.6. SD 0.75/20/5 Steeltownman 1:10:02 14:57 0:46 32:31 0:36 21:09 6./24 12./81 (Ü40) 12./100+1 (Ü40)
1.6. OD 0.9/42/10.5 Linztriathlon 2:20:39 15:57 2:22 1:13:26 1:01 47:50 13./59+1 45./218+4 48./280+5
2018
2.9. OD 1.5/37.5/10 Podersdorf 2:21:42 31:36 1:31 1:02:42 1:07 44:44 7./31 39./220+4 40./303+4
26.8. MD 1.2/93/12 Trans Vorarlberg 5:34:48 23:02 3:52 4:06:50 1:48 1:08:31 25./31 140./204 165./264
19.8. OD 1.5/37.5/10 Aloha Tri Traun
(6. AK, 14. ges oö LM)
2:23:42 31:34 0:49 1:03:55 0:38 46:44 15./31+3 33./92+7 36./109+8
2.6. MD 1.9/90/21.1 Linztriathlon
(3. AK, 19. ges oö LM)
5:31:21 37:06 2:56 2:53:12 1:59 1:56:05 68./93+7 148./242+21 162./295+24
2017
2.9. MD 1.9/90/21.1 Podersdorf 4:57:29 32:48 1:37 2:37:25 1:16 1:44:21 47./94+1 186./493+6 199./614+8
23.7. MD 1.9/88.5/21.1 Trumer Tri 5:51:21 38:59 3:57 2:56:01 1:56 2:10:27 72./83 187./230+16 212/276+21
22.7. SD 0.75/25.4/5.2 Trumer Tri 1:27:38 14:50 2:53 46:48 1:11 21:55 18./64 56./253 61./335+5
27.5. SD 0.75/25/5 Linztriathlon 1:22:36 15:33 2:06 42:00 0:48 22:06 21. 55. 59./309+10
2016
3.9. MD 1.9/90/21.1 Podersdorf 5:03:06 39:29 1:59 2:36:07 1:26 1:44:03 37. 193. 206./518+11
17.7. MD 1.9/88.5/21.1 Trumer Tri 5:23:47 39:51 4:46 2:55:39 1:43 1:41:48 63. 105. 113./239+10
2.7. OD 1.5/41/10 Steeltownman 2:28:49 33:25 0:44 1:07:35 0:41 46:22 36. 85. 93./231+6
28.5. SD 0.75/25/5 Linztriathlon 1:21:35 15:02 2:10 41:58 0:55 21:28 17. 46. 47./243+6
2015
28.8. MD 1.9/90/21.1 IM 70.3 Zell/See DNF 39:45 4:45 Platten nach 1.5km
19.7. MD 1.9/88.5/21.1 Trumer Tri 5:35:49 43:14 3:26 2:48:11 1:56 1:59:01 109. 183. 209./355+37
4.7. OD 1.5/41/10 Steeltownman 2:31:20 31:33 0:44 1:09:00 0:48 49:13 20. 56. 59./182+13
6.6. SD 0.75/25/5 Linztriathlon 1:24:16 16:40 1:40 42:45 1:10 21:58 27. 79. 86./280+8
15.5. AQ 0.4/3 Aquathlon VB 20:56 7:06 13:50 6. 7./10
2014
24.7. OD 1.5/40/10 Mondsee 2:32:13 32:37 3:01 1:12:37 1:41 42:20 45. 122. 134./235
5.7. SD 0.75/20/5 Steeltownman 1:21:44 16:07 2:14 39:55 0:49 22:36 27. 102./190+3

Anmerkungen:

  • die 2.Zahl bei der Platzierung ist die Zahl der Finisher sowie zusätzlich die DNF+DSQ
  • fett sind meine jeweiligen Bestzeiten je Disziplin (gemessen am Schnitt bzw. Pace, nicht an Absolutzeiten)

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.


Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.